項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 克拉瑪依新捷能源有限公司克拉瑪依天然氣綜合利用項目 | ||
項目簡介 | 克拉瑪依新捷能源有限公司成立于2010年1月,是中國石油天然氣銷售新疆公司的全資子公司,注冊資金2.2億元人民幣。公司主營業務為液化天然氣的生產、銷售,CNG銷售,周邊城市清潔汽車燃料替代服務等,現建有日處理天然氣50×104Nm3裝置一套,具備液化天然氣(LNG)12.5萬噸/年生產能力。 | ||
評價結論 | 本項目所在地符合國家和自治區主體功能區規劃、土地利用規劃,工藝成熟可靠。項目周邊環境及平面布置滿足《天然氣液化工廠設計標準》和《石油化工企業設計防火標準》的安全要求,采用工藝及相應設備安全狀況良好,設備及產能未發生變化,安全設施配置到位,消防設施到位、器材配備完善,建立健全有關安全管理制度及操作規程。因此本項目安全狀況良好,無危險化學品重大生產安全事故隱患,未采用淘汰落后的安全生產工藝。安全現狀符合國家法律法規、標準規范的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現狀評價 | ||
姓名 | 從業證件編號 | 從業信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
項目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
報告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技術負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現場檢查日期 | 2025.4.9 | 項目完成日期 | 2025.8.2 |
現場照片 |
| ||